1 / 5
| Characteristic | Model | CBD50A | CBD60A | CBD70A | CBD80A | CBD100A | CBD120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Power | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Basic | Load Capacity (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Basic | Load Center (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Performance | Travel Speed (km/h) | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 5/4 | 5/4 |
| Performance | Gradeability (%) | 8/5 | 8/5 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | 3/2 |
| Motor | Drive Motor (KW) | 3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 |
| Battery | Voltage/Capacity | 24V300Ah | 48V300Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V300Ah |
* Data is for reference only, subject to actual vehicle specifications.