1 / 5
| Parameter | 3T | 3.5T | 4T | 5T |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulic lifting motor | 5 kW AC | 10 kW AC | 15 kW AC | 22 kW AC |
| Driving motor | 7.5 kW AC | 10 kW AC | 13.5 kW AC | 18 kW AC |
| Battery | 60V/170Ah | 60V/200Ah | 60V/250Ah | Dry cell batteries |
| Total weight | 3700kg | 4200kg | 4800kg | 5600kg |
| Length (with forks) | 3870mm | 4170mm | 4020mm | 4370mm |
| Tires (Front/Rear) | Solid High-wear Grade A Tires (Various sizes) | |||
| Lifting Height | 3000mm | |||
| Climbing Angle | 12 degrees | |||















