1 / 5
Performance Features
Model Features
Advantages and Highlights:
| Item | Parameters | Unit |
|---|---|---|
| Rated load | 5000 | kg |
| Tipping load | 123 | KN |
| Bucket capacity | 3.0 | m³ |
| Dumping height | 3090 | mm |
| Dumping distance | 1130 | mm |
| Lifting height | 5370 | mm |
| Width of bucket | 3016 | mm |
| Max. breakout force | 170 | KN |
| Max. tractive force | 165±5 | KN |
| Wheelbase | 3300 | mm |
| Total weight | 17.5 | t |
| Engine model | WD10G220E23 | - |
| Rated power/speed | 162/2000 | kW/r/min |
| Gradeability | 30 | ° |








